P

产品中心

roducts

镀铝锌镁(6月初入库表)

上海崇迈新材料有限公司

镀铝锌镁卷入库表

序号 车牌号 材质 入库日期 规格型号 存货名称 数量
1 鲁PQ7265 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.054
2 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.456
3 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.158
4 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.880
5 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.440
6 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.844
7 鲁PQ1327 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.012
8 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 4.840
9 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.894
10 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.912
11 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.826
12 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 6.000
13 鲁PY8132 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.820
14 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.870
15 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.672
16 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.832
17 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.956
18 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.916
19 鲁PY9721 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 4.886
20 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.476
21 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 4.600
22 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.534
23 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.388
24 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 4.376
25 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 4.366
26 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 4.586
33 鲁PS7013 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.496
34 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 3.978
35 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.840
36 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.528
37 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.860
38 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.966
39 鲁PQ7177 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 4.866
40 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.114
41 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.930
42 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.930
43 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.736
44 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.928
27 鲁PQ7265 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.492
28 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.794
29 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.728
30 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.844
31 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.846
32 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 镀铝锌镁板 5.508
45 鲁PP1730 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.576
46 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.898
47 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.926
48 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.712
49 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.870
50 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.550
51 鲁PY8132 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 4.208
52 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.800
53 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.622
54 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 4.820
55 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 镀铝锌镁板 5.684
56 合计 291.644

展开